バックホー(ハイブリッド)
スペック
| 商品コード | VCC 70KL6 | ||
| 呼称(㎥) | 0.7 | ||
| 新JIS表示(㎥) | 0.8 | ||
| メーカー | コベルコ | ||
| 型式 | SK200H-9 | ||
| 走行速度 高/低/微速(km/h) | 3.1~5.2 | ||
| 最大掘削能力(kN[kgf]) | 143〔14,600〕 | ||
|
作業範囲(mm) |
標準バケット幅 | 1,060 | |
| (サイドカッター付) | 1,160 | ||
| A:最大掘削高 | 9,720 | ||
| B:最大ダンプ高 | 6,910 | ||
| C:最大掘削深 | 6,700 | ||
| D:最大掘削半径 | 9,900 | ||
| 定格出力 | (kW/min-1) | 117/2,000 | |
| (PS/rpm) | 159/2,000 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 370 | ||
| ハイブリッド装置 | 蓄電装置 | 電気二重層キャパシタ | |
| 発電電動機 | 三相交流同期形永久磁石式 | ||
| 旋回電動機 | 三相交流同期形永久磁石式 | ||
| 寸法 | L:全長(mm) | 9,560 | |
| W:全幅(mm) | 2,990 | ||
| H:全高(mm) | 3,070 | ||
| 質量 | 鉄シュー(kg) | 21,100 | |
| 鉄シュー+PAD(kg) | - | ||
| 配管仕様コード | VCD 70KL6 | ||
